구분 | 항목 | 금액 | |
크라운 Crown | 지르코니아 | 52만원 | |
PFM | 48만원 | ||
골드크라운 | 65만원 | ||
인공치 Pontic | 골드 인공치 (개당) | 75만원 (그 외 개당 50만원) | |
인레이 Inlay * 온레이 (Onlay)의 경우 | 레진 인레이 | 20만원 | |
E-max | 26만원 | ||
골드 | 36만원 | ||
광중합 GI Glass Ionomer | 부위 당 | 5만원 | |
틀니 Denture | 완전틀니 | 150만원 | |
부분틀니 | 지대치 Crown 있는 경우 | 130만원 | |
자연치 Prep | 150만원 | ||
임플란트 지지형 틀니 Overdenture * 임플란트 비용 별도 | A | 165만원 | |
B | 190만원 | ||
보톡스 Botox | 1회 | 8만원 | |
TBI Tooth Brushing Instruction | 20만원 | ||
Surgical Exposure | A | 20만원 | |
B | 30만원 | ||
교합안정 Splint | A | 30만원 | |
B | 60만원 | ||
C | 90만원 | ||
Resin Wire Splint | 치아 당 | 3만원 | |
MTA Mineral Trioxide Aggregate | 치아 당 | 10만원 | |
비보험 치석 제거 Scalling | 전악 Scaling | 5만원 | |
포스트 & 코어 Post Core | 17만원 | ||
레진 및 코어 Resin / Core | A | 3만원 | |
B | 5만원 | ||
C | 7만원 | ||
D | 10만원 | ||
Diastema Closure (정중이개수복, 앞니사이틈 메꾸기) | 직접법 (치아 당) | 17만원 | |
불소도포 | Gel 도포 (구강 당) | 10만원 | |
Varnish 도포 (구강 당) | 20만원 | ||
틀니 첨상, 개상 | A | 15만원 | |
B | 25만원 | ||
C | 35만원 | ||
틀니 수리 * 교합조정, Clasp 수리, 인공치아 수리, 의치상 수리 | A | 5만원 | |
B | 10만원 | ||
C | 15만원 | ||
틀니 세척 | 1~2만원 | ||
고리가의치 | 6~11만원 | ||
임시틀니 Temporary Denture | A | 25만원 | |
B | 30만원 | ||
C | 35만원 | ||
진단모형 혹은 진단용 스캔 | 악 당 | 2만원 | |
진단 비용 및 수술 예약 비용 | 5만원 | ||
비보험 임플란트 Implant | 디오 임플란트 | 120만원 | |
오스템 임플란트 | A | 130만원 | |
B | 140만원 | ||
스트라우만 임플란트 | 180만원 | ||
치조골 이식술 | 20~100만원 | ||
컴퓨터 분석을 이용한 임플란트 장치 | A | (악 당) | 40만원 |
B | 60만원 | ||
C | 90만원 | ||
상악동 골이식술 | 100~120만원 | ||
구강내 장착 코골이 장치 | 55만원 |
- 의료법 제 45조 제 1항 시행규칙 제 42조의 2 제 1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 위 의료수가는 2021년 11월 부로 적용됩니다.
- 위의 진료비는 진단치료의 난이도, 환자의 상태, 치료 방법 및 재료 등에 따라 다소 변동될 수 있습니다.
2020.02.24
구분 | 항목 | 금액 (원) | |
진단서 등 (1통) | 일반 진단서 | 20,000 | |
진료 확인서 | 3,000 | ||
진료 확인서 [보험사 양식] | 10,000 | ||
통원 확인서 | 3,000 | ||
상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | |
3주 이상 | 150,000 | ||
향후 진료비 추정서 | 1천만원 미만 | 50,000 | |
1천만원 이상 | 100,000 | ||
영문 일반진단서 | 20,000 | ||
진료기록 등 | 진료기록 사본 | 1-5매까지 1매 당 | 1,000 |
6매부터 1매 당 | 100 | ||
진료기록영상 | CD | 10,000 | |
방사선사진 | 5,000 | ||
제 증명서 사본 | 1매 당 | 1,000 |